Utleie av egen eller leid fast eiendom
SØNES EIENDOM AS
Omsetning 2024
108 000 kr
Driftsresultat
−825 000 kr
Egenkapital
−2.0 mill. kr
Stiftet
2022
Aksjekapital
30 000 kr
Nøkkeltall · 2024
Likviditetsgrad 1
0,03
Egenkapitalandel
-46,2 %
Nøkkeltall over tid · 2024
| Nøkkeltall | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%) | -766,6 % | |
| Resultatgrad (%) | -1049,3 % | |
| Totalrentabilitet (%) | -19,0 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,03 | |
| Arbeidskapital | −1,1 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%) | -46,2 % | |
| Gjeldsgrad | -3,16 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.