BIZTRAC BETA
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker

STRAWBERRY HOUSE OF BRANDS AS

Org.nr 929555368 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 2022 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2024 22,8 mill. kr
Driftsresultat −9,9 mill. kr
Egenkapital −11,5 mill. kr
Stiftet 2022
Aksjekapital 30 000 kr

Varemerker (98)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
FÆRD 202603746 Under behandling 2026-03-25
Lynra 202600485 340701 Registrert 2026-03-01 2036-01-14
LCC 202408786 336933 Registrert 2025-06-02 2034-08-13
ANYCATION 202500941 336108 Registrert 2025-04-01 2035-01-24
VIAGGIO 202500286 335161 Registrert 2025-01-24 2035-01-07
Thief Performance 201414888 280622 Registrering opphørt 2024-12-15 2024-12-15
THIEF PERFORMANCENTER 201415115 280625 Registrering opphørt 2024-12-15 2024-12-15
THE SOCIAL BAR & BISTRO 202402522 334243 Registrert 2024-11-13 2034-03-05
Stopover 202406439 333224 Registrert 2024-09-03 2034-06-14
H HOME HOTEL 202403605 333127 Registrert 2024-08-27 2034-03-28
Lily Country Club 202408785 Under behandling 2024-08-13
(ukjent) 202403604 332250 Registrert 2024-06-05 2034-03-28
NÒR 202404414 331821 Registrert 2024-04-30 2034-04-22
Stopover 202401611 330729 Registrert 2024-02-20 2034-02-09
(ukjent) 202401614 330730 Registrert 2024-02-20 2034-02-09
Hobo 202303028 328200 Registrert 2023-08-30 2033-03-01
Home Hotels 202303035 327933 Registrert 2023-08-14 2033-03-01
(ukjent) 202306839 327864 Registrert 2023-08-08 2033-05-30
(ukjent) 202306840 327865 Registrert 2023-08-08 2033-05-30
TAK 202213934 324114 Registrert 2022-10-21 2032-10-14
Ekspedisjonshallen 202212475 323835 Registrert 2022-09-28 2032-09-20
HYGGE HOTELS 202113805 322598 Registrert 2022-06-28 2031-10-18
HYGGE 202113806 322599 Registrert 2022-06-28 2031-10-18
FINALLY MONDAY 202113807 322601 Registrert 2022-06-28 2031-10-18
I LOVE MONDAYS 202113808 322603 Registrert 2022-06-28 2031-10-18
I LOVE MONDAYS HOTELS 202113809 322602 Registrert 2022-06-28 2031-10-18
THANK GOD IT'S MONDAY 202113810 322604 Registrert 2022-06-28 2031-10-18
Strawberry House 202105668 317672 Registrert 2021-09-17 2031-04-30
House of Choice 202105666 316159 Registrert 2021-06-17 2031-04-30
LILY COUNTRY CLUB 202100880 314204 Registrert 2021-02-25 2031-01-22
SIDESPOR 201911753 309632 Registrert 2020-05-05 2029-08-30
Bistro x 201910857 309111 Registrert 2020-03-27 2029-08-14
HOTEL THE LINE 201911754 308281 Registrert 2020-02-11 2029-08-30
HOTEL HASLELINJE 201911759 308282 Registrert 2020-02-11 2029-09-03
Petite x 201910856 307405 Registrert 2019-12-17 2029-09-13
BRASSERIE X 201909126 306977 Registrert 2019-11-22 2029-07-05
Strawberry Club 201701439 306932 Registrert 2019-11-20 2027-02-03
Strawberry Community 201713917 306915 Registrert 2019-11-20 2027-10-19
Strawberry Guest 201701438 306356 Registrert 2019-10-17 2027-02-03
PACKTIVITY 201907173 306334 Registrert 2019-10-16 2029-05-15
VESTKANTBADET 201815084 305049 Registrert 2019-08-05 2028-11-08
SOMMERRO 201815085 303318 Registrert 2019-04-11 2028-11-08
HOTEL THE WEAVER 201814710 302979 Registrert 2019-03-22 2028-10-31
INKOGNITO VILLA 201810635 302504 Registrert 2019-02-20 2028-08-09
VILLA INKOGNITO 201810634 302498 Registrert 2019-02-19 2028-08-09
SOMMERRO HOTEL 201810633 302100 Registrert 2019-01-25 2028-08-09
Ramsalt 201807673 301050 Registrert 2018-11-12 2028-06-12
SOMMERRO HOUSE 201804328 300149 Registrert 2018-09-13 2028-03-27
STRAWBERRY LIVING 201802703 299471 Registrert 2018-07-25 2028-02-23
Stormen 201713519 298457 Registrert 2018-05-25 2027-10-11
Romsalt 201713520 298458 Registrert 2018-05-25 2027-10-11
River Station 201713521 298459 Registrert 2018-05-25 2027-10-11
No 13 201709108 295243 Registrert 2017-11-30 2027-07-10
Restaurant No 13 201709109 295244 Registrert 2017-11-30 2027-07-10
Hotel No 13 201709110 295246 Registrert 2017-11-30 2027-07-10
Amerikalinjen 201703527 293954 Registrert 2017-09-21 2027-03-20
Hotel View 201703528 293647 Registrert 2017-08-25 2027-03-20
Pond 201703529 293580 Registrert 2017-08-21 2027-03-20
Hotel Entry 201700664 293046 Registrert 2017-07-03 2027-01-13
Strawberry 201610360 292942 Registrert 2017-06-26 2036-09-12
Strawberry 201610361 292947 Registrert 2017-06-26 2036-09-12
NORDA BAR & GRILL 201612700 291303 Registrert 2017-02-27 2036-10-26
Hotel Christiania Teater 201505896 290204 Registrert 2016-12-08 2035-05-11
RAST 201607932 289822 Registrert 2016-11-21 2036-07-11
eBerry 201601556 287577 Registrert 2016-06-23 2036-01-29
Hotel Aurora 201505894 287524 Registrert 2016-06-21 2035-05-11
Hammer 201505904 287522 Registrert 2016-06-21 2035-05-11
GLO 201512525 286334 Registrert 2016-03-17 2035-10-13
Strawberry 201515358 286285 Registrert 2016-03-14 2035-12-03
Hotel Grand Central 201505879 284115 Registrert 2015-10-27 2035-05-11
The Edge 201505885 284117 Registrert 2015-10-27 2035-05-11
Edvard Grieg 201505892 284118 Registrert 2015-10-27 2035-05-11
Energy 201505897 284119 Registrert 2015-10-27 2035-05-11
RunWay 201505898 284120 Registrert 2015-10-27 2035-05-11
Square 201505899 284121 Registrert 2015-10-27 2035-05-11
Hotel Tollboden 201505905 284123 Registrert 2015-10-27 2035-05-11
Amanda 201505908 284124 Registrert 2015-10-27 2035-05-11
Hotel Expo 201505883 283280 Registrert 2015-09-04 2035-05-11
Hotel Waterfront 201505881 283259 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Hotel Kysten 201505882 283260 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Hotel 33 201505888 283261 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Hotel Bryggeparken 201505891 283262 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Grand Olav 201505893 283263 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Havnekontoret 201505895 283264 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Arcticus 201505900 283265 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Hotel Børsparken 201505901 283266 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
With 201505903 283267 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Ernst 201505907 283271 Registrert 2015-09-03 2035-05-11
Hotel Banken 201505886 283053 Registrert 2015-08-20 2035-05-11
Business as unusual 201504876 282982 Registrert 2015-08-17 2035-04-17
The QUBE 201414857 281377 Registrert 2015-04-14 2034-12-11
Thief Music Unplugged 201414887 280621 Registrert 2015-02-27 2034-12-15
THIEF SPA 201414889 280623 Registrert 2015-02-27 2034-12-15
THIEF MUSIC UNPLUGGED 201414890 280624 Registrert 2015-02-27 2034-12-15
Thief Spa 201415154 280627 Registrert 2015-02-27 2034-12-15
The Thief 201301517 279756 Registrert 2015-01-12 2033-02-01
TH E THIEF 201301518 279757 Registrert 2015-01-12 2033-02-01
The thief 201108164 262799 Registrert 2011-12-02 2031-07-14

Kilde: Patentstyret

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.