Utvikling og salg av byggeprosjekter
NAMSEN EIENDOMSUTVIKLING AS
Omsetning 2025
8,1 mill. kr
Driftsresultat
−170 000 kr
Egenkapital
−338 000 kr
Stiftet
2022
Aksjekapital
800 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
2,73
Egenkapitalandel
-8,2 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | -2,1 % | |
| Resultatgrad (%%) | -5,1 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | -4,1 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,73 | |
| Arbeidskapital | 2,6 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | -8,2 % | |
| Gjeldsgrad | -13,20 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.