SONDO FUND 1 AS
Nøkkeltall · 2024
Omsetning
0 kr
Driftsresultat
−6.4 mill. kr
Egenkapital
123.6 mill. kr
Est. verdi
123.6 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
10.60
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
98.8 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond (64.312)
- Sektor
- Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond
- Stiftet
- 2022-03-28
- Registrert
- 2022-04-29
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Sofies gate 86, 0454 OSLO
Registre
- MVA-registret
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 2.3 mill. kr NOK
- Antall aksjer
- 231610000
- Registrert
- 2025-03-14
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2025-01-17
- Formål
- Investere i aksjer og andre selskaper og det som står naturlig i forbindelse med det.
- Aktivitet
- Investering i aksjer og andre selskap som venturekapitalfond etter EuVECA-forordningen markedsført til profesjonelle investorer.
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | 8.6% | 20000000.000000 | 2025 |
| INVESTINOR INDIREKTE II AS | 6.5% | 15000000.000000 | 2025 |
| STRØMSTANGEN AS | 4.3% | 10000000.000000 | 2025 |
| LEIF OG LUCY HØEGH STIFTELSE | 4.3% | 10000000.000000 | 2025 |
| ANALYTIKA VENTURES SONDO HOLDING AS | 3.2% | 7400000.000000 | 2025 |
| TICON INVEST AS | 2.2% | 5000000.000000 | 2025 |
| FYRVA AS | 2.2% | 5000000.000000 | 2025 |
| LEISTEIN AS | 2.2% | 5000000.000000 | 2025 |
| CH FLOW AS | 1.3% | 3000000.000000 | 2025 |
| LITEK AS | 1.3% | 3000000.000000 | 2025 |
| TUCAN HOLDING AS | 1.3% | 3000000.000000 | 2025 |
| SINGULARITY CAPITAL AS | 1.3% | 3000000.000000 | 2025 |
| SOBRA AS | 1.3% | 3000000.000000 | 2025 |
| SANDWATER FUND I AS | 1.3% | 3000000.000000 | 2025 |
| FUTURUM VENTURES FUND I AS | 1.3% | 3000000.000000 | 2025 |
| LAGESEN & HAAVIK A/S | 1.1% | 2500000.000000 | 2025 |
| ANGA KAPITAL AS | 1.1% | 2500000.000000 | 2025 |
| MAGNUS & CO AS | 1.1% | 2500000.000000 | 2025 |
| EDH HOLDING AS | 1.1% | 2500000.000000 | 2025 |
| CHEERS INVEST AS | 1.1% | 2500000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CARDBOARD AS | Aktiv | 9.8% | 7275.000000 |
| ATLAS AS | Aktiv | 7.1% | 29977.000000 |
| CATCHWISE AS | Aktiv | 5.9% | 7303.000000 |
| STARFLOW AS | Aktiv | 5.5% | 272751.000000 |
| OSLO MENTAL FORENSIC GROUP AS | Aktiv | 5.2% | 76290.000000 |
| UNLOC AS | Aktiv | 5.1% | 702543.000000 |
| NADENO NANOSCIENCE AS | Aktiv | 4.9% | 725404.000000 |
| AIBA AS | Aktiv | 4.7% | 7530.000000 |
| VERSIRO AS | Aktiv | 4.6% | 7333.000000 |
| BISLAB HOLDING AS | Aktiv | 4.3% | 119656.000000 |
| WE ARE LEARNING AS | Aktiv | 3.8% | 111019.000000 |
| STRISE AS | Aktiv | 3.5% | 6000.000000 |
| INSTALLER AS | Aktiv | 3.2% | 3944.000000 |
| CURIPOD AS | Aktiv | 3.0% | 145890.000000 |
| LIGHTSONIC AS | Aktiv | 2.9% | 4374.000000 |
| ZEROLYTICS AS | unknown | 2.9% | 38662.000000 |
| CURIPOD AS | Aktiv | 2.1% | 100441.000000 |
| WE ARE LEARNING AS | Aktiv | 2.0% | 59330.000000 |
| DATABUTTON AS | Aktiv | 2.0% | 41438.000000 |
| STARFLOW AS | Aktiv | 1.3% | 63754.000000 |
| STRISE AS | Aktiv | 0.9% | 1500.000000 |
| INSTALLER AS | Aktiv | 0.3% | 406.000000 |
| BREYTA AS | Aktiv | 0.2% | 95.000000 |
| DATABLOCK AS | Aktiv | 0.1% | 44.000000 |
| TWO AS | Aktiv | 0.1% | 215.000000 |
Styre og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Henrik Koch Hatlebrekke |
| Regnskapsfører | |
| Revisor | |
| Styrets leder | Martin Brox |
| Styremedlem | Jose Ignacio Herrero Aragon |
| Styremedlem | Cecilie Ellila Weltz |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −6.4 mill. kr | −5.0 mill. kr | 125.1 mill. kr | 123.6 mill. kr | 1.5 mill. kr |