PRESIS INFRA MIPCO AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| PRESIS INFRA HOLDCO AS | 46.3% | 460442.000000 | 2025 |
| EID HOLDING 2 AS | 23.6% | 234411.000000 | 2025 |
| AH HOME AS | 4.7% | 46882.000000 | 2025 |
| TRORO HOLDING AS | 4.7% | 46882.000000 | 2025 |
| KFMJ HOLDING AS | 4.7% | 46882.000000 | 2025 |
| TOBADA AS | 4.7% | 46882.000000 | 2025 |
| KEEP ON HOLDING AS | 3.5% | 35161.000000 | 2025 |
| PRESIS INFRA HOLDCO AS | 3.0% | 30000.000000 | 2025 |
| ROD AS | 2.6% | 25385.000000 | 2025 |
| BØFFEL HOLDING AS | 0.5% | 5250.000000 | 2025 |
| SAGAHOLDING AS | 0.5% | 5250.000000 | 2025 |
| PHG-HOLDING AS | 0.4% | 4200.000000 | 2025 |
| JOSI INVEST AS | 0.3% | 3150.000000 | 2025 |
| EROLF HOLDING AS | 0.3% | 3150.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PRESIS INFRA BIDCO AS | Aktiv | 6.2% | 1868470.000000 |