Forebyggende helsearbeid
BARGU AS
Driftsresultat
−6 000 kr
Egenkapital
−10 000 kr
Stiftet
2021
Aksjekapital
30 000 kr
Roller
Styrets lederBerit Merete Nystad Eskonsipo
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| DYNAMINE AS | 50,0 % | 15052.000000 | 2025 |
| ALVVAT AS | 49,8 % | 15000.000000 | 2025 |
| ROBIN SVERRE BROX | 0,0 % | 12.000000 | 2025 |
| OLE MORTEN PEDERSEN | 0,0 % | 10.000000 | 2025 |
| INGER MARIE KRISTINE NYSTAD | 0,0 % | 10.000000 | 2025 |
| THOMAS ERLEND MYRNES NYGÅRD | 0,0 % | 10.000000 | 2025 |
| SØRINVEST AS | 0,0 % | 10.000000 | 2025 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.