MIDTHUN & GYLTERUD AS
Nøkkeltall · 2024
Driftsresultat
−199 000 kr
Egenkapital
59.0 mill. kr
Est. verdi
59.0 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
2.39
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
96.1 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom (68.200)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2021-09-06
- Registrert
- 2021-10-06
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Hafslundveien 7, 0373 OSLO
Registre
- MVA-registret
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 500 000 kr NOK
- Antall aksjer
- 5000
- Registrert
- 2021-12-28
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2021-12-08
- Formål
- Eie aksjer og faste eiendommer, samt alt i forbindelse hermed, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
- Aktivitet
- Eie aksjer og faste eiendommer, samt alt i forbindelse hermed, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| NOMIGY HOLDING AS | 30.0% | 1500.000000 | 2025 |
| RAMIDT HOLDING AS | 30.0% | 1500.000000 | 2025 |
| MABIMI HOLDING AS | 30.0% | 1500.000000 | 2025 |
| LAREGY HOLDING AS | 10.0% | 500.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| GLAS EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 200000.000000 |
| HOLMENKOLLEN PENGEFORMIDLING AS | Aktiv | 50.0% | 15001.000000 |
| ANNUAL CLASSIC AS | Aktiv | 30.0% | 288000.000000 |
| EDWARD SUSHI AS | Aktiv | 30.0% | 60.000000 |
| SPLEISMARK AS | Aktiv | 20.0% | 500000.000000 |
| ØAV HOLDING AS | Aktiv | 2.0% | 99943.000000 |
| SKYFALL VENTURES FUND I AS | Aktiv | 1.8% | 12324.000000 |
| ØAV HOLDING AS | Aktiv | 1.8% | 91257.000000 |
| KØBENHAVN KONTORBYGG II AS | Aktiv | 1.7% | 16750.000000 |
| SKYFALL VENTURES FUND II AS | Aktiv | 1.5% | 63345.000000 |
| SKYFALL VENTURES FUND I AS | Aktiv | 1.0% | 6573.000000 |
| NÆRINGSBANKEN ASA | Aktiv | 0.9% | 908303.000000 |
| ØAV HOLDING AS | Aktiv | 0.7% | 35807.000000 |
| SKYFALL VENTURES FUND II AS | Aktiv | 0.1% | 5280.000000 |
| FIRI AS | Aktiv | 0.1% | 96566.000000 |
Styre og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Norman Midthun Gylterud |
| Regnskapsfører | |
| Revisor | |
| Styrets leder | Martin Birger Midthun |
| Styremedlem | Norman Midthun Gylterud |
| Styremedlem | Randi Midthun |
| Styremedlem | Lars Reidar Gylterud |
| Varamedlem | Guro Midthun |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −199 000 kr | 345 000 kr | 61.4 mill. kr | 59.0 mill. kr | 2.4 mill. kr |