BIG BOX DENMARK AS

org.nr 927847167 Aktiv Aksjeselskap (AS)

Registerinformasjon

Selskapsform
Aksjeselskap (AS)
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom (68.200)
Sektor
Private aksjeselskaper mv.
Stiftet
2021-09-09
Registrert
2021-09-30
Kommune
OSLO
Fylke
Oslo
Siste regnskap
2024

Kontakt

Adresse
Dronning Mauds gate 3, 0250 OSLO

Registre

MVA-registret
Nei
Foretaksregisteret
Ja
Stiftelsesregisteret
Nei
Frivillighetsregisteret
Nei

Aksjekapital

Type
Aksjekapital
Beløp
100 000 kr NOK
Antall aksjer
10000
Registrert
2022-09-15

Formål og aktivitet

Vedtektsdato
2022-07-18
Formål
Selskapets virksomhet er å investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Aktivitet
Å investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
SONGA EIENDOM AS 20.0% 2000.000000 2025
ALCO HOLDING AS 15.6% 1560.000000 2025
KEWA INVEST AS 13.0% 1300.000000 2025
UTKILEN HOLDING AS 5.0% 500.000000 2025
HØVIK FINANS AS 5.0% 500.000000 2025
KIVEST AS 5.0% 500.000000 2025
AS FOSIL 5.0% 500.000000 2025
MØKSTER INVESTERING AS 5.0% 500.000000 2025
SJØMENNENES HUS EIENDOM AS 5.0% 500.000000 2025
GSL INVEST AS 2.5% 250.000000 2025
HZN INVEST AS 2.5% 250.000000 2025
ARIADNE INVEST AS 1.5% 150.000000 2025
TFR INVEST AS 1.5% 150.000000 2025
SMV INVEST AS 1.0% 100.000000 2025
BT GULLTID AS 1.0% 100.000000 2025
HEYERN AS 1.0% 100.000000 2025
KVASSTIND AS 0.8% 80.000000 2025
OSMANI VENTURE CAPITAL AS 0.8% 80.000000 2025
BMH INVEST AS 0.8% 80.000000 2025

Styre og ledelse

RolleNavn
Forretningsfører
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederAndreas Tronstad
StyremedlemJohn Dag Grimsen
StyremedlemCato Winther Borg
StyremedlemAnders Utkilen