Uoppgitt
DARK FIBER GROUP AS
Omsetning 2025
−96 000 kr
Driftsresultat
−134 000 kr
Egenkapital
−556 000 kr
Stiftet
2021
Aksjekapital
41 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | −96k | |
| Sum driftskostnader | 37k | |
| Driftsresultat (EBIT) | −134k | |
| Netto finans | −10k | |
| Årsresultat | −144k |
Balanse
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 52k | |
| herav omløpsmidler | 52k | |
| Egenkapital | −556k | |
| Sum gjeld | 608k |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.