Utleie av egen eller leid fast eiendom
TORSIL EIENDOM AS
Omsetning 2025
118 000 kr
Driftsresultat
31 000 kr
Egenkapital
378 000 kr
Stiftet
2021
Aksjekapital
400 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
0,08
Egenkapitalandel
28,8 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%) | 26,0 % | |
| Resultatgrad (%) | -19,4 % | |
| Totalrentabilitet (%) | 2,3 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,08 | |
| Arbeidskapital | −81k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%) | 28,8 % | |
| Gjeldsgrad | 2,47 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.