Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
DIGITAL INNOVATION HUB OCEANOPOLIS AS
Omsetning 2024
4.3 mill. kr
Driftsresultat
51 000 kr
Egenkapital
148 000 kr
Stiftet
2021
Ansatte
7
Aksjekapital
30 000 kr
Doffin – anbud og kunngjøringer
| Kunngjøring | Type | Publisert | Est. verdi (NOK) |
|---|---|---|---|
| Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Tildeling | 2026-05-19 | 10.8 mill. kr |
| Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Konkurranse · Tildelt | 2026-03-02 | 5.4 mill. kr |
| Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis AS | Tildeling | 2026-02-27 | 5.4 mill. kr |
| Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis AS | Tildeling | 2026-02-27 | 5.4 mill. kr |
| Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis AS | Tildeling | 2026-02-27 | 5.4 mill. kr |
| Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis AS | Konkurranse · Kansellert | 2026-02-24 | 5.4 mill. kr |
Kilde: Doffin – Database for offentlige innkjøp
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.