Drift av restauranter
EIK BARS AS
Driftsresultat
−478 000 kr
Egenkapital
74,8 mill. kr
Stiftet
2020
Aksjekapital
90 000 kr
Roller
Revisor
Styrets lederSimen Einebærholm
StyremedlemErlend Karlseng
Revisor
Revisor i nærstående selskaper
Ingen av de 19 nærstående selskapene bruker samme revisor.
| Selskap | Revisor | |
|---|---|---|
| B&S KULTUR AS | REVICOM AS | annen |
| BØLGEN & MOI TJUVHOLMEN AS | REVICOM AS | annen |
| DEJA VU DELIKATESSE AS | REVICOM AS | annen |
| DER PEPPERN GROR AS | REVICOM AS | annen |
| EIK NORGE AS | REVICOM AS | annen |
| EIK RESTAURANTS AS | REVICOM AS | annen |
| EIK SERVERING AS | REVICOM AS | annen |
| HEIM GJØVIK AS | BDO AS | annen |
| HEIM GRUPPEN AS | BDO AS | annen |
| HEIM JESSHEIM AS | BDO AS | annen |
| KATLA AS | REVICOM AS | annen |
| LAVA OSLO AS | REVICOM AS | annen |
| PARESA ELISENBERG AS | RE-VISJON AS | annen |
| PEPPERBUSKEN AS | REVICOM AS | annen |
| PEPPERFRØET AS | REVICOM AS | annen |
| RESTAURANT STALLEN AS | REVICOM AS | annen |
| RUGANTINO AS | RSM NORGE AS | annen |
| SENTRALENMAT AS | REVICOM AS | annen |
| THAI MARKET OSLO AS | RE-VISJON AS | annen |
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| EIK NORGE AS | 100,0 % | 30000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TORGET 7 SERVERING AS | Aktiv | 100,0 % | 30000.000000 |
| MONDI AS | Under avvikling | 100,0 % | 3000.000000 |
| LITTLE NASHVILLE AS | Under avvikling | 100,0 % | 30000.000000 |
| EIK & FRIENDS AS | Aktiv | 100,0 % | 30000.000000 |
| EIK 3KT AS | Aktiv | 100,0 % | 30000.000000 |
| SENTRALPUBEN AS | Aktiv | 100,0 % | 100.000000 |
| TORGET 3 RESTAURANTHUS AS | Aktiv | 100,0 % | 100.000000 |
| FYRHUSET KUBA DRIFT AS | Aktiv | 100,0 % | 300.000000 |
| MADEIN OSLO RESTAURANTS AS | Aktiv | 100,0 % | 2678.000000 |
| TØMMERRENNA BAR AS | Under avvikling | 100,0 % | 3000.000000 |
| STORGATA NEWCO 1 AS | Aktiv | 100,0 % | 3000.000000 |
| B&S KULTUR AS | Aktiv | 80,8 % | 24249.000000 |
| HASSELBAKKEN AS | Aktiv | 80,0 % | 80.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.