Godstransport på vei
DOT DOT AS
Stiftet
2020
Aksjekapital
30 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for DOT DOT AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Fullstendig regnskap
Avstemt mot register
↓ Last ned årsrapport (PDF)
Regnskapsår 2024 · NOK · lest maskinelt fra innsendt årsrapport
EBITDA
20 000 kr
20 000 kr
Avskrivninger
71 000 kr
71 000 kr
Bankinnskudd
527 000 kr
527 000 kr
Resultatregnskap
| 2024 | Året før | |
|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | 0 kr | 0 kr |
| Sum inntekter | 3.8 mill. kr | 0 kr |
| Varekostnad | 143 000 kr | 0 kr |
| Lønnskostnad | 2.3 mill. kr | 0 kr |
| Avskrivning pa varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 71 000 kr | 0 kr |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 kr | 0 kr |
| Annen driftskostnad | 1.3 mill. kr | 0 kr |
| Sum kostnader | 3.9 mill. kr | 0 kr |
| Driftsresultat | −51 000 kr | 0 kr |
| Inntekt pa investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 kr | 0 kr |
| Inntekt pa andre investeringer | 0 kr | 0 kr |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 kr | 0 kr |
| Annen renteinntekt | 203 kr | 0 kr |
| Annen finansinntekt | 0 kr | 0 kr |
| Verdiskning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 kr | 0 kr |
| Sum finansinntekter | 203 kr | 0 kr |
| Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdl | 0 kr | 0 kr |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 kr | 0 kr |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 kr | 0 kr |
| Annen rentekostnad | 0 kr | 0 kr |
| Annen finanskostnad | 0 kr | 0 kr |
| Sum finanskostnader | 0 kr | 0 kr |
| Netto finans | 203 kr | 0 kr |
| Resultat før skattekostnad | −51 000 kr | 0 kr |
| Skattekostnad | 10 000 kr | 0 kr |
| Årsresultat | −61 000 kr | 0 kr |
| Minoritetsinteressexr | 0 kr | 0 kr |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −61 000 kr | 0 kr |
| Overfering til/fra fond | 0 kr | 0 kr |
| Ordinært utbytte | 0 kr | 0 kr |
| Tilleggsutbvtte | 0 kr | 0 kr |
| Ekstraordinært utbytte | 0 kr | 0 kr |
| Konsernbidrag | 0 kr | 0 kr |
| Avgitt konsernbidrag | 0 kr | 0 kr |
| Fondsemisjon | 0 kr | 0 kr |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 kr | 0 kr |
| Sum overføringer og disponeringer | −61 000 kr | 0 kr |
Balanse
| 2024 | Året før | |
|---|---|---|
| Udekket tap | −61 000 kr | 0 kr |
| Utvikling | 0 kr | 0 kr |
| Konsesjoner, patenter lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 kr | 0 kr |
| Utsatt skattefordel | 0 kr | 0 kr |
| Goodwill | 0 kr | 0 kr |
| Sum immaterielle elendeler | 0 kr | 0 kr |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 kr | 0 kr |
| Maskiner og anlegg | 3 000 kr | 0 kr |
| Drifteslessre, inventar verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 kr | 0 kr |
| Sum varige driftsmidler | 3 000 kr | 0 kr |
| Investeringer i datterselskap | 0 kr | 0 kr |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 kr | 0 kr |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 kr | 0 kr |
| Investeringer tilknyttet selskap | 0 kr | 0 kr |
| Lan til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 kr | 0 kr |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 kr | 0 kr |
| Obligasjoner | 0 kr | 0 kr |
| Andre fordringer | 0 kr | 0 kr |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 kr | 0 kr |
| Sum anleggsmidler | 3 000 kr | 0 kr |
| Varer | 0 kr | 0 kr |
| Sum varer | 0 kr | 0 kr |
| Kundefordringer | 50 000 kr | 0 kr |
| Andre fordringer | 4 000 kr | 0 kr |
| Konsernfordringer | 0 kr | 0 kr |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 kr | 0 kr |
| Sum fordringer | 54 000 kr | 0 kr |
| Aksjer og andeler foretak i samme konsern | 0 kr | 0 kr |
| Markedsbaserte aksjer | 0 kr | 0 kr |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 kr | 0 kr |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 kr | 0 kr |
| Andre finansielle instrumenter | 0 kr | 0 kr |
| Sum investeringer | 0 kr | 0 kr |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 527 000 kr | 30 000 kr |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | 527 000 kr | 30 000 kr |
| Sum omløpsmidler | 580 000 kr | 30 000 kr |
| SUM EIENDELER | 584 000 kr | 30 000 kr |
| Selskapskapital | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Beholdning av egne aksjer | 0 kr | 0 kr |
| Overkurs | 0 kr | 0 kr |
| Ikke registrert kapitalforhevelse | 0 kr | 0 kr |
| Annen innskutt egenkapital | 0 kr | 0 kr |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Fond | 0 kr | 0 kr |
| Avsatt utbytte | 0 kr | 0 kr |
| Annen egenkapital | 0 kr | 0 kr |
| Udekket tap | 61 000 kr | 0 kr |
| Sum opptjent egenkapital | −61 000 kr | 0 kr |
| Sum egenkapital | −31 000 kr | 30 000 kr |
| Pensjonsforpliktelser | 0 kr | 0 kr |
| Utsatt skatt | 0 kr | 0 kr |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 kr | 0 kr |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 kr | 0 kr |
| Konvertible lån | 0 kr | 0 kr |
| Obligasjonslån | 0 kr | 0 kr |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 kr | 0 kr |
| Langsiktig konserngjeld | 0 kr | 0 kr |
| Ansvarlig lanekapital | 0 kr | 0 kr |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 kr | 0 kr |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 kr | 0 kr |
| Sum langsiktig gjeld | 0 kr | 0 kr |
| Sertifikatlan | 0 kr | 0 kr |
| Leverandørgjeld | 93 000 kr | 0 kr |
| Betalbar skatt | 7 000 kr | 0 kr |
| Skyldige offentlige avgifter | 218 000 kr | 0 kr |
| Utbytte | 0 kr | 0 kr |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 kr | 0 kr |
| Annen kortsiktig gjeld | 297 000 kr | 0 kr |
| Sum kortsiktig gjeld | 615 000 kr | 0 kr |
| Sum gjeld | 615 000 kr | 0 kr |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 584 000 kr | 30 000 kr |
Tallene er lest maskinelt fra den innsendte årsrapporten og kan inneholde feil. Kontrolltall avstemmes mot Regnskapsregisteret.