Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
SØLVANE GARD AS
Omsetning 2024
8.2 mill. kr
Driftsresultat
49 000 kr
Egenkapital
325 000 kr
Stiftet
2020
Ansatte
22
Aksjekapital
30 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for SØLVANE GARD AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Sølvane Gard AS 925582867 - Svar på søknad om dispensasjon fra landingsforskriften | Fiskeridirektoratet | Utgående | 2023-03-01 |
| Sølvane Gard AS 925582867 - Søknad om dispensasjon for frakt av fisk fra kai til mottaksanlegg | Fiskeridirektoratet | Inngående | 2022-10-11 |
| Sølvane Gard AS 925582867 - vedtak om registrering som kjøper av fangst - spisested | Fiskeridirektoratet | Utgående | 2022-10-07 |
| Sølvane Gard AS 925582867 - Søknad om registrering som kjøper av fangst | Fiskeridirektoratet | Inngående | 2022-10-04 |
| Innvilget innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-06-16 |
| Ettersendt – Søknad innreisetillatelse – AR434720538 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-06-15 |
| Søknad om innreisetillatelse - * - AR434464378 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-06-14 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal