Tannlegetjenester
EXACT ESTIMATES AS
Driftsresultat
−55 000 kr
Egenkapital
4,7 mill. kr
Stiftet
2020
Aksjekapital
100 000 kr
Roller
Daglig lederAnders Kristian Valnes
Regnskapsfører
Regnskapsfører
Styrets lederAnders Kristian Valnes
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| ANDERS KRISTIAN VALNES | 100,0 % | 1000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| PARALLAX NEXUS AS | Aktiv | 100,0 % | 1000.000000 |
| DENTAL RADIOLOGI AS | Aktiv | 100,0 % | 1000.000000 |
| KOMOREBI AS | Aktiv | 25,0 % | 7500.000000 |
| HEALTHSUM HOLDING AS | Aktiv | 0,3 % | 2860.000000 |
| INNEKLIMAEKSPERTEN AS | Aktiv | 0,1 % | 3000.000000 |
| GREINDX AS | Aktiv | 0,1 % | 100.000000 |
| GLEX AS | Aktiv | 0,1 % | 6000.000000 |
| PHARMASUM THERAPEUTICS AS | Aktiv | 0,1 % | 2000.000000 |
| HUDD AS | Aktiv | 0,0 % | 60000.000000 |
| PREMIUM TRAVEL HOLDING AS | Aktiv | 0,0 % | 3500.000000 |
| PETRONOR E&P ASA | Aktiv | 0,0 % | 16500.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.