JAAS HOLDING AS
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom (68.200)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2020-06-17
- Registrert
- 2020-07-03
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Oluf Onsums vei 9, 0680 OSLO
Registre
- MVA-registret
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 60 000 kr NOK
- Antall aksjer
- 150
- Registrert
- 2021-02-12
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2021-01-14
- Formål
- Å eie og leie ut fast eiendom, samt investere i selskaper med tilsvarende eller lignende formål.
- Aktivitet
- Investering og utleie av fast eiendom, samt investering i selskaper med tilsvarende eller lignende formål.
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| HEWI INVEST AS | 33.3% | 50.000000 | 2025 |
| HEPA INVEST AS | 33.3% | 50.000000 | 2025 |
| PENEO INVEST AS | 33.3% | 50.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 2 A2 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 1 A1 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 11 A5 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 3 M2 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 6 B1 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 5 A4 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 7 B2 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 4 A3 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 10 M3 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 8 B3 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SIKKERHETSENTERET SEKSJON 9 M1 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| YIPPI INVEST AS | Aktiv | 5.5% | 5944554.000000 |
| HYDROGEN MEM-TECH AS | Aktiv | 0.3% | 274962.000000 |
| HYDROGEN MEM-TECH AS | Aktiv | 0.2% | 234633.000000 |
Styre og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Peder Reidar Constantin Wiborg |
| Regnskapsfører | |
| Revisor | |
| Styrets leder | Peder Reidar Constantin Wiborg |
| Styremedlem | Camilla Wiborg |
| Styremedlem | Lena Charlotte Christensen |
| Styremedlem | Rolf Einar Christensen |