Utleie av egen eller leid fast eiendom
PIONEER PROPERTY GROUP INTERNATIONAL AS
Driftsresultat
−20 000 kr
Egenkapital
8,9 mill. kr
Stiftet
2019
Aksjekapital
30 000 kr
Roller
Styrets lederJohn Ivar Busklein
StyremedlemRoger Adolfsen
StyremedlemKristian Arne Adolfsen
Revisor
Revisor i nærstående selskaper
Ingen av de 19 nærstående selskapene bruker samme revisor.
| Selskap | Revisor | |
|---|---|---|
| ASKJEM EIENDOM AS | BDO AS | annen |
| BACKLUND HOTEL EIENDOM AS | BDO AS | annen |
| BARONEN EIENDOM AS | BDO AS | annen |
| BM3 EIENDOM AS | TELL NORGE AS | annen |
| BOBIL EIENDOM BALSFJORD AS | BDO AS | annen |
| BOBIL EIENDOM EVENES AS | BDO AS | annen |
| BOBIL EIENDOM GRIMSTAD AS | BDO AS | annen |
| BOBIL EIENDOM RANA AS | BDO AS | annen |
| BRENNEMOEN EIENDOM AS | BDO AS | annen |
| GUARD HOTELL AS | BDO AS | annen |
| NORLANDIA EIENDOM AS | BDO AS | annen |
| OPPDAL PROSJEKTUTVIKLING AS | BDO AS | annen |
| PARK HOTEL HOLDCO AS | BDO AS | annen |
| SOLSIDEN EIENDOMSUTVIKLING AS | BDO AS | annen |
| T10 HOLDCO AS | BDO AS | annen |
| THOMAS VON WESTENSGATE 3 AS | BDO AS | annen |
| TJUVHOLMEN EIENDOM AS | BDO AS | annen |
| VESTFJORD EIENDOM AS | BDO AS | annen |
| ÅS NÆRING AS | BDO AS | annen |
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 100,0 % | 30000.000000 | 2025 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.