Utleie av egen eller leid fast eiendom
TOLLBUGATA 10 VADSØ AS
Omsetning 2024
925 000 kr
Driftsresultat
249 000 kr
Egenkapital
2,0 mill. kr
Stiftet
2019
Aksjekapital
30 000 kr
Nøkkeltall · 2024
Likviditetsgrad 1
4,35
Egenkapitalandel
28,4 %
Nøkkeltall over tid · 2024
| Nøkkeltall | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 26,9 % | |
| Resultatgrad (%%) | -5,9 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 3,6 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 4,35 | |
| Arbeidskapital | 394k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 28,4 % | |
| Gjeldsgrad | 2,52 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.