Utleie av egen eller leid fast eiendom
POLAR EIENDOM BODØ AS
Omsetning 2024
1,3 mill. kr
Driftsresultat
952 000 kr
Egenkapital
8,8 mill. kr
Stiftet
2019
Aksjekapital
8,6 mill. kr
Nøkkeltall · 2024
Likviditetsgrad 1
0,11
Egenkapitalandel
31,7 %
Nøkkeltall over tid · 2024
| Nøkkeltall | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 75,0 % | |
| Resultatgrad (%%) | 6,1 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 3,4 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,11 | |
| Arbeidskapital | −1,5 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 31,7 % | |
| Gjeldsgrad | 2,15 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.