Andre helsetjenester ellers
EVAKSINE AS
Omsetning 2024
5,6 mill. kr
Driftsresultat
−577 000 kr
Egenkapital
−1,0 mill. kr
Stiftet
2018
Aksjekapital
30 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 5,6 mill | |
| Sum driftskostnader | 6,2 mill | |
| Driftsresultat (EBIT) | −577k | |
| Netto finans | −202 | |
| Årsresultat | −578k |
Balanse
| Post | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 355k | |
| herav omløpsmidler | 355k | |
| Egenkapital | −1,0 mill | |
| Sum gjeld | 1,4 mill |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.