Utleie av egen eller leid fast eiendom
RASMUSSEN EIENDOM AS
Omsetning 2025
1,8 mill. kr
Driftsresultat
1,0 mill. kr
Egenkapital
3,3 mill. kr
Stiftet
2018
Aksjekapital
30 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
15,00
Egenkapitalandel
34,2 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 56,1 % | |
| Resultatgrad (%%) | 41,0 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 10,4 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 15,00 | |
| Arbeidskapital | 4,1 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 34,2 % | |
| Gjeldsgrad | 1,92 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.