Uoppgitt
UBIQUITY AS
Driftsresultat
−52 000 kr
Egenkapital
5,2 mill. kr
Stiftet
2018
Aksjekapital
30 000 kr
Roller
Daglig lederSusanne Stuffers
Regnskapsfører
Styrets lederSusanne Stuffers
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| SUSANNE STUFFERS | 100,0 % | 1000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| P53 INVEST AS | Aktiv | 20,0 % | 54666.000000 |
| EXACT THERAPEUTICS AS | Aktiv | 0,2 % | 134000.000000 |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | Aktiv | 0,1 % | 280000.000000 |
| AKER BIOMARINE ASA | Aktiv | 0,0 % | 25000.000000 |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA | Aktiv | 0,0 % | 3500.000000 |
| ENDÚR ASA | Aktiv | 0,0 % | 9000.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.