Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
GARDENSTORE AS
Omsetning 2024
62,9 mill. kr
Driftsresultat
2,9 mill. kr
Egenkapital
4,3 mill. kr
Stiftet
2018
Ansatte
6
Aksjekapital
50 000 kr
Varemerker (8)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Bag'in WE'VE GOT YOU COVERED | 202305121 | 328193 | Registrert | 2023-08-29 | 2033-05-03 |
| SpaPartner | 202101578 | – | Avslått | 2023-03-21 | – |
| SpaPartner | 202011057 | – | Avslått | 2022-07-11 | – |
| We’ve got you covered | 202205179 | 321733 | Registrert | 2022-04-28 | 2032-04-11 |
| BAG'IN | 201901548 | 304664 | Registrert | 2019-07-02 | 2029-02-01 |
| Bag'in | 201815805 | 301633 | Registrert | 2018-12-17 | 2028-11-26 |
| SPAXO | 201800631 | 298210 | Registrert | 2018-05-11 | 2028-01-11 |
| Bag'in | 201712736 | 296261 | Registrert | 2018-02-09 | 2027-09-27 |
Kilde: Patentstyret
Patenter (1)
| Tittel | Søknadsnr. | Patentnr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| A RELEASABLE FASTENING DEVICE | 20190803 | 344716 | Meddelt | 2020-03-23 | 2039-06-27 |
Kilde: Patentstyret
Design (1)
| Beskrivelse | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| (ukjent) | 20171069 | 085866 | Registrert | 2018-04-09 | 2042-11-14 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.