Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
BODØ SENTRUMSPARKERING AS
Omsetning 2025
461 000 kr
Driftsresultat
389 000 kr
Egenkapital
−408 000 kr
Stiftet
2018
Aksjekapital
30 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 461k | |
| Sum driftskostnader | 72k | |
| Driftsresultat (EBIT) | 389k | |
| Netto finans | −370k | |
| Årsresultat | 19k |
Balanse
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 5,3 mill | |
| herav omløpsmidler | 38k | |
| Egenkapital | −408k | |
| Sum gjeld | 5,7 mill |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.