Godstransport på vei
ODDVAR HANSEN KRAN & TRANSPORT AS
Omsetning 2025
6.2 mill. kr
Driftsresultat
3.8 mill. kr
Egenkapital
2.9 mill. kr
Stiftet
2018
Aksjekapital
30 000 kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Oversendelse av løyvedokument | Statens vegvesen Region vest | Utgående | 2018-03-20 |
| Svar fra selskap angåande kompetanse | Statens vegvesen Region vest | Inngående | 2018-03-19 |
| Vedtak om tildeling av Fellesskapsløyve for godstransport | Statens vegvesen Region vest | Utgående | 2018-03-16 |
| Varsel om manglende dokumentasjon ved søknad om løyve | Statens vegvesen Region vest | Utgående | 2018-03-15 |
| Søknad om fellesskapsløyve for godstransport | Statens vegvesen Region vest | Inngående | 2018-02-26 |
| Løyvegaranti nr. 423774 | Statens vegvesen Region vest | Inngående | 2018-02-12 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal