Andre egeninvesteringsselskaper
HANSEBU AS
Driftsresultat
−8 000 kr
Egenkapital
5,9 mill. kr
Stiftet
2017
Aksjekapital
31 000 kr
Roller
Daglig lederStian Skaug Paulsen
Regnskapsfører
Styrets lederStian Skaug Paulsen
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| STIAN SKAUG PAULSEN | 100,0 % | 1000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VARNAVEIEN EIENDOMSINVEST AS | Aktiv | 1,0 % | 48700.000000 |
| OKEE AURELIA AS | Aktiv | 0,8 % | 80.000000 |
| OAK ANTON AS | Aktiv | 0,6 % | 64.000000 |
| NFH FBM 241104 AS | Aktiv | 0,6 % | 60.000000 |
| OSLO OPPORTUNITY AS | Aktiv | 0,4 % | 2000000.000000 |
| OSLO OPPORTUNITY II AS | Aktiv | 0,4 % | 2050000.000000 |
| SKYFALL VENTURES FUND II AS | Aktiv | 0,4 % | 15838.000000 |
| KABELGATA 8 EIENDOMSINVEST AS | Aktiv | 0,3 % | 25000.000000 |
| NYGAARDSKVARTALET EIENDOMSINVEST AS | Aktiv | 0,3 % | 26099.000000 |
| ATLANTICA SERVER AS | Aktiv | 0,2 % | 25.000000 |
| ISLAND CHAMPION AS | Aktiv | 0,2 % | 31.000000 |
| OSLO SENTRUM HOLDING AS | Aktiv | 0,2 % | 2.000000 |
| ASKIM EIENDOMSINVEST AS | Aktiv | 0,2 % | 33311.000000 |
| ECOTANK AS | Aktiv | 0,1 % | 14.000000 |
| NYGAARDSKVARTALET EIENDOMSINVEST AS | Aktiv | 0,1 % | 9768.000000 |
| ATLANTICA PSV AS | Aktiv | 0,1 % | 8.000000 |
| 00NATION AS | Aktiv | 0,0 % | 10000.000000 |
| BERGSHAV ULTRAMAX AS | Aktiv | 0,0 % | 6904.000000 |
| GREEN MINERALS AS | Aktiv | 0,0 % | 8333.000000 |
| OSLO AIRPORT CITY AS | Aktiv | 0,0 % | 30000.000000 |
| SKYFALL VENTURES FUND II AS | Aktiv | 0,0 % | 1319.000000 |
| POLARIS EIENDOM AS | Aktiv | 0,0 % | 31600.000000 |
| OCEAN GEOLOOP ASA | Aktiv | 0,0 % | 15436.000000 |
| GREENCAP SOLUTIONS AS | Aktiv | 0,0 % | 4875.000000 |
| BOGSTADVEIEN 11 EIENDOMSINVEST AS | Aktiv | 0,0 % | 2000.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.