Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet
BIKELY AS
Omsetning 2024
11,2 mill. kr
Driftsresultat
1,4 mill. kr
Egenkapital
−1,4 mill. kr
Stiftet
2017
Aksjekapital
317 000 kr
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 32 000 kr | Tilskudd | 22.02.21 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 500 000 kr | Tilskudd | 21.11.17 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 32 000 kr | Tilskudd | 19.02.18 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 2,4 mill. kr | Lån | 16.09.20 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 3,0 mill. kr | Lån | 09.02.22 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 3,0 mill. kr | Garanti | 02.09.21 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 475 000 kr | Lån | 02.05.19 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.