Utleie av egen eller leid fast eiendom
DORA AS
Omsetning 2025
112,6 mill. kr
Driftsresultat
57,8 mill. kr
Egenkapital
92,8 mill. kr
Stiftet
1968
Aksjekapital
6,8 mill. kr
Varemerker (6)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| KUNSTBUNKER | 200612856 | 243945 | Registrering opphørt | 2018-01-29 | 2018-01-29 |
| ROCKBUNKER | 200611292 | 240896 | Registrering opphørt | 2017-09-20 | 2017-09-20 |
| POPBUNKER | 200611293 | 240898 | Registrering opphørt | 2017-09-20 | 2017-09-20 |
| DORA | 200611294A | – | Endelig henlagt | 2007-12-09 | – |
| KULTURBUNKER | 200611291 | 240894 | Registrert | 2007-09-20 | 2027-09-20 |
| DORA | 200611294 | 240230 | Registrert | 2007-08-08 | 2027-08-08 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.