Reisebyråvirksomhet
ADVENTURE GROUP AS
Omsetning 2024
6,8 mill. kr
Driftsresultat
−1,5 mill. kr
Egenkapital
2,2 mill. kr
Stiftet
2016
Ansatte
5
Aksjekapital
41 000 kr
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 2,5 mill. kr | Tilskudd | 25.10.21 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 750 000 kr | Tilskudd | 21.09.20 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 2,4 mill. kr | Lån | 21.09.20 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 400 000 kr | Tilskudd | 16.10.17 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 32 000 kr | Tilskudd | 12.06.20 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 350 000 kr | Tilskudd | 12.06.20 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.