Utleie av egen eller leid fast eiendom
JOMI HOLDING AS
Omsetning 2025
705 000 kr
Driftsresultat
426 000 kr
Egenkapital
−740 000 kr
Stiftet
2016
Aksjekapital
30 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 705k | |
| Sum driftskostnader | 278k | |
| Driftsresultat (EBIT) | 426k | |
| Netto finans | −709k | |
| Årsresultat | −220k |
Balanse
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 11,7 mill | |
| herav omløpsmidler | 36k | |
| Egenkapital | −740k | |
| Sum gjeld | 12,4 mill |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.