BIZTRAC BETA
Reisebyråvirksomhet

UP NORWAY AS

Org.nr 917092893 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 2016 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2025 101,3 mill. kr
Driftsresultat 4,5 mill. kr
Egenkapital 20,7 mill. kr
Stiftet 2016
Ansatte 24
Aksjekapital 187 000 kr

Roller

Daglig lederKaroline Hegnar Hoff
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederErik Werner Goldeng Jakobsen
StyremedlemTom Ivar Holmen
StyremedlemBård Jervan
StyremedlemGro Krigsvoll
StyremedlemLise Fulland

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
TORUNN TRONSVANG AS 45,3 % 84800.000000 2025
INVESTISOL AS 13,4 % 25085.000000 2025
AGERA ZURF INVEST AS 10,4 % 19424.000000 2025
LUNDEMOSS AS 5,3 % 10000.000000 2025
MELSOM INVEST AS 4,8 % 8903.000000 2025
INNHAV AS 4,1 % 7746.000000 2025
GHAIA AS 3,6 % 6660.000000 2025
ESCALERA AS 3,0 % 5674.000000 2025
VESTING AS 2,9 % 5485.000000 2025
HENRIETTE KOLDING BENDIKSEN 2,6 % 4926.000000 2025
GOLDER AS 1,5 % 2820.000000 2025
KAROLINE HEGNAR HOFF 1,2 % 2307.000000 2025
BJARTE BØE 1,0 % 1833.000000 2025
MOMENTS TO REMEMBER AS 0,2 % 457.000000 2025
TUFT CONSULTING AS 0,2 % 416.000000 2025
GRO KRIGSVOLL 0,2 % 346.000000 2025
KOOLIO AS 0,1 % 258.000000 2025
MELANIE ROSE BROOKS 0,1 % 100.000000 2025

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.