Drift av restauranter
DELICATESSEN BODØ AS
Omsetning 2025
−37 000 kr
Driftsresultat
−207 000 kr
Egenkapital
271 000 kr
Stiftet
2016
Aksjekapital
537 000 kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-03-10 |
| Dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-03-06 |
| Tilsyn - varsel om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-03-03 |
| Svar på varsel om tvangsmulkt | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-03-03 |
| Kopi av brev fra Arbeidstilsynet | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-02-21 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-01-20 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.