FOLKEINVEST AS
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Verdipapirmegling (66.120)
- Sektor
- Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring
- Stiftet
- 2015-12-04
- Registrert
- 2016-01-25
- Kommune
- TRONDHEIM
- Fylke
- Trøndelag
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Beddingen 14, 7042 TRONDHEIM
Registre
- MVA-registret
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 16.2 mill. kr NOK
- Antall aksjer
- 11569389
- Registrert
- 2025-08-25
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2025-06-26
- Formål
- Yte finansierings- og investeringstjenester og alt som står i forbindelse med slik virksomhet.
- Aktivitet
- Yte finansierings og investeringstjenester og alt som står i forbindelse med slik virksomhet.
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| POLARIS MEDIA ASA | 16.5% | 1904681.000000 | 2025 |
| POLARIS MEDIA ASA | 10.5% | 1211000.000000 | 2025 |
| KØRVEN AS | 10.2% | 1180500.000000 | 2025 |
| FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS | 10.2% | 1180500.000000 | 2025 |
| FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS | 9.5% | 1099703.000000 | 2025 |
| FOLKEINVEST AS | 8.2% | 952084.000000 | 2025 |
| KØRVEN AS | 6.4% | 738721.000000 | 2025 |
| HASSELHAUG AS | 6.1% | 710698.000000 | 2025 |
| FINSTART NORDIC AS | 4.7% | 548571.000000 | 2025 |
| EURO HOLDING AS | 2.3% | 270472.000000 | 2025 |
| EURO HOLDING AS | 1.7% | 200000.000000 | 2025 |
| TØFF AS | 1.1% | 123462.000000 | 2025 |
| STORHAUGEN INVEST AS | 1.0% | 116846.000000 | 2025 |
| HELLEM AS | 1.0% | 110616.000000 | 2025 |
| STORHAUGEN INVEST AS | 0.9% | 100000.000000 | 2025 |
| CROWDREFLEX AS | 0.4% | 50298.000000 | 2025 |
| YMIR LABS AS | 0.3% | 35200.000000 | 2025 |
| NOVO CAPITAL AS | 0.3% | 32251.000000 | 2025 |
| NICOLAYSEN HOLDING OG INVEST AS | 0.3% | 30700.000000 | 2025 |
| KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS | 0.2% | 25637.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CAPLIST AS | Aktiv | 100.0% | 39655.000000 |
| FOLKEINVEST AS | Konkurs | 8.2% | 952084.000000 |