Detaljhandel med bøker
TANUM AS
Omsetning 2025
0 kr
Driftsresultat
0 kr
Egenkapital
30 000 kr
Stiftet
2015
Aksjekapital
30 000 kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-04-26 |
| Anmodning om tilbakemelding | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-04-13 |
| Etterspurte opplysninger før tilsyn | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-03-31 |
| Søknad om endret tilsynsdato | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-02-24 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-02-23 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.