Utleie av egen eller leid fast eiendom
HOFFMEISTER HOLDING AS
Omsetning 2024
485 000 kr
Driftsresultat
292 000 kr
Egenkapital
−244 000 kr
Stiftet
2015
Aksjekapital
30 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for HOFFMEISTER HOLDING AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
5
Kredittscore
Meget høy risiko
Driftsmargin
60.2%
60.2%
Resultatmargin
60.2%
60.2%
Egenkapitalandel
-316.7%
-316.7%
Likviditetsgrad
0.10
0.10
Gjeldsgrad
-1.32
-1.32
Revisjon
Ikke revidert
Ikke revidert
Analyse
- ▲ Meget sterke lønnsomhetstall med driftsmargin på 60,2% og resultatmargin på 60,2%, hvilket indikerer effektiv drift og god kontroll på kostnadene relativt til inntektene på 485 092 NOK.
- ▼ Negativ egenkapital på -244 050 NOK og egenkapitalandel på -316,7% viser at selskapet er teknisk insolvens og har større gjeld enn eiendeler.
- ▼ Kritisk likviditetssituasjon med likviditetsgrad på 0,10, noe som betyr at omløpsmidler på 33 065 NOK kun dekker 10% av kortsiktig gjeld på 321 115 NOK. Dette representerer alvorlig betalingsrisiko.
- ▼ All gjeld er kortsiktig (321 115 NOK), noe som gir høy refinansieringrisiko og ingen buffer for langvarig gjeldsnedgang.
- ▲ Selskapet genererte et årsresultat på 291 869 NOK som er positivt, men dette er ikke tilstrekkelig til å utbedre den alvorlige kapitalstrukturen.
Resultatregnskap
Periode: 2024-01-01 – 2024-12-31 · Alle tall i NOK
| Sum driftsinntekter | 485 000 kr |
| Sum driftskostnader | 193 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 292 000 kr |
| Netto finans | −171 kr |
| Resultat før skatt | 292 000 kr |
| Årsresultat | 292 000 kr |
Balanse
Per 2024-12-31 · Alle tall i NOK
Eiendeler
| Anleggsmidler | 44 000 kr |
| Omløpsmidler | 33 000 kr |
| Sum eiendeler | 77 000 kr |
Egenkapital og gjeld
| Innskutt EK | 30 000 kr |
| Opptjent EK | −274 000 kr |
| Sum egenkapital | −244 000 kr |
| Kortsiktig gjeld | 321 000 kr |
| Langsiktig gjeld | 0 kr |
| Sum gjeld og EK | 77 000 kr |
Fullstendig regnskap
Avstemt mot register
↓ Last ned årsrapport (PDF)
Regnskapsår 2024 · NOK · lest maskinelt fra innsendt årsrapport
Bankinnskudd
13 000 kr
13 000 kr
Resultatregnskap
| 2024 | Året før | |
|---|---|---|
| Annen driftsinntekt | 404 kr | 174 000 kr |
| Sum inntekter | 485 000 kr | 380 000 kr |
| Lønnskostnad | 20 000 kr | 6 000 kr |
| Annen driftskostnad | 173 000 kr | 257 000 kr |
| Sum kostnader | 193 000 kr | 262 000 kr |
| Driftsresultat | 292 000 kr | 118 000 kr |
| Annen rentekostnad | 0 kr | 11 000 kr |
| Annen finanskostnad | 171 kr | 375 kr |
| Sum finanskostnader | 171 kr | 12 000 kr |
| Netto finans | 171 kr | −12 000 kr |
| Resultat før skattekostnad | 292 000 kr | 106 000 kr |
| Årsresultat | 292 000 kr | 106 000 kr |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 292 000 kr | 106 000 kr |
| Sum overføringer og disponeringer | 292 000 kr | 106 000 kr |
Balanse
| 2024 | Året før | |
|---|---|---|
| Investeringer i datterselskap | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Lån til foretak i samme konsern | 14 000 kr | −21 000 kr |
| Sum finansielle anleggsmidler | 44 000 kr | 9 000 kr |
| Sum anleggsmidler | 44 000 kr | 9 000 kr |
| Kundefordringer | 17 000 kr | 0 kr |
| Konsernfordringer | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Sum fordringer | 20 000 kr | 3 000 kr |
| Sum bankinnskudd kontanter og lignende | 13 000 kr | 36 000 kr |
| Sum omløpsmidler | 33 000 kr | 39 000 kr |
| SUM EIENDELER | 77 000 kr | 48 000 kr |
| Aksjekapital (selskapskapital) | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Udekket tap | 274 000 kr | 566 000 kr |
| Sum opptjent egenkapital | −274 000 kr | −566 000 kr |
| Sum egenkapital | −244 000 kr | −536 000 kr |
| Sum langsiktig gjeld | 0 kr | 0 kr |
| Leverandørgjeld | 72 000 kr | 77 000 kr |
| Skyldig offentlige avgifter | 23 000 kr | 12 000 kr |
| Annen kortsiktig gjeld | 226 000 kr | 494 000 kr |
| Sum kortsiktig gjeld | 321 000 kr | 583 000 kr |
| Sum gjeld | 321 000 kr | 583 000 kr |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 77 000 kr | 48 000 kr |
Tallene er lest maskinelt fra den innsendte årsrapporten og kan inneholde feil. Kontrolltall avstemmes mot Regnskapsregisteret.
Kilde: Brønnøysundregistrene / Regnskapsregisteret. Kredittscore beregnet av Biztrac.