Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
NORSE HOLDING AS
Driftsresultat
−453 000 kr
Egenkapital
176,6 mill. kr
Stiftet
2015
Aksjekapital
151 000 kr
Roller
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederYngve Tvedt
StyremedlemChristian Lundvang
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| CURIOUS CAPITAL AS | 36,7 % | 5555100.000000 | 2025 |
| CLU HOLDING AS | 14,0 % | 2122406.000000 | 2025 |
| A MANAGEMENT AS | 7,6 % | 1157000.000000 | 2025 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | 6,6 % | 1000000.000000 | 2025 |
| T.D. VEEN AS | 6,4 % | 975926.000000 | 2025 |
| IVAR ARNESEN INVEST AS | 4,3 % | 650000.000000 | 2025 |
| HIO XIV AS | 3,0 % | 455236.000000 | 2025 |
| SEKSTEN FEMTI AS | 2,8 % | 430537.000000 | 2025 |
| ALBATROSS INVESTMENT AS | 1,5 % | 231575.000000 | 2025 |
| FORNÆSS INVEST AS | 1,5 % | 225000.000000 | 2025 |
| SKATTUM VEKST AS | 1,3 % | 200000.000000 | 2025 |
| PATRI INVEST & TRADING AS | 1,0 % | 155038.000000 | 2025 |
| AGILE HOLDING AS | 0,9 % | 130000.000000 | 2025 |
| NYGEN IMPACT AS | 0,8 % | 121078.000000 | 2025 |
| STRANDLY HOLDING AS | 0,8 % | 120000.000000 | 2025 |
| RIISALLEEN INVEST AS | 0,7 % | 100000.000000 | 2025 |
| MAL INVEST AS | 0,7 % | 100000.000000 | 2025 |
| SCOTT HOLDING AS | 0,7 % | 100000.000000 | 2025 |
| BME GROUP AS | 0,5 % | 80000.000000 | 2025 |
| VIMOCO AS | 0,5 % | 77519.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NORSE DT INVEST AS | Aktiv | 98,9 % | 10141975.000000 |
| LPB INVEST AS | Aktiv | 85,0 % | 849699.000000 |
| NORSE DIGITAL AS | Aktiv | 67,3 % | 673227.000000 |
| R INVEST AS | Aktiv | 49,2 % | 491525.000000 |
| WELLMEND AS | Aktiv | 0,4 % | 3058.000000 |
| GLUCOSET AS | Aktiv | 0,4 % | 599.000000 |
| NORSE DT INVEST AS | Aktiv | 0,3 % | 28921.000000 |
| NORSE DT INVEST AS | Aktiv | 0,2 % | 15420.000000 |
| NORSE DT INVEST AS | Aktiv | 0,1 % | 11050.000000 |
| TURBULENT FLUX AS | Aktiv | 0,0 % | 909.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.