BIZTRAC BETA
Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører

PREMIUM TRAVEL HOLDING AS

Org.nr 915577431 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 2015 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2024 1,0 mill. kr
Driftsresultat −10,9 mill. kr
Egenkapital 11,0 mill. kr
Stiftet 2015
Aksjekapital 157 000 kr

Roller

Daglig lederJason Richard Eckhoff
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederJason Richard Eckhoff
StyremedlemKrister Nekstad
StyremedlemKnut Erik Rief

Aksjonærer

Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.

NavnEierandelAksjerÅr
ECKHOFF HOLDING AS 47,6 % 7471905.000000 2025
LENA BJØRKUM 12,6 % 1980334.000000 2025
CR HOLDING AS 3,1 % 487006.000000 2025
JASON RICHARD ECKHOFF 2,8 % 445000.000000 2025
SANDE HOLDING AS 2,0 % 306500.000000 2025
RIVERBULL AS 1,9 % 301689.000000 2025
BÆKKELAGET HOLDING AS 1,1 % 170000.000000 2025
AIRCONTACT GROUP AS 1,0 % 155000.000000 2025
BERG-HANSEN REISEBUREAU AS 1,0 % 155000.000000 2025
ULV-EIRIK STEINSVIK 1,0 % 151507.000000 2025
ENODDEN AS 0,9 % 145780.000000 2025
PHOENIX STAR HOLDINGS LTD 0,9 % 144882.000000 2025
GLEDE GLEDE GLEDE AS 0,9 % 133779.000000 2025
HOLDINGS AS 0,8 % 126222.000000 2025
FORNES INVEST AS 0,8 % 123000.000000 2025
CENTAURUS AS 0,8 % 121600.000000 2025
FRODE SCHIØTZ 0,8 % 121323.000000 2025
IKAROS INVEST 2 AS 0,8 % 120010.000000 2025
MIL SHIPPING HOLDING AS 0,7 % 114122.000000 2025
FRISK BRIS S.L. 0,7 % 108000.000000 2025

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.