TECHNOTEAM PROSJEKT AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| SENIL INVEST AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
| MBH INVEST AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
| TOJAN INVEST AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
| EEN HOLDING AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
| BAA TJENESTER AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
| SELLANRÅ INVEST AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
| KLR HOLDING AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
| JBR-HOLDING AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
| TS AKTIV AS | 9.7% | 18432.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KLIMATJENESTER AS | Aktiv | 15.0% | 44.000000 |