Utleie av egen eller leid fast eiendom
HAGLEBU EIENDOM AS
Omsetning 2025
−19 000 kr
Driftsresultat
−336 000 kr
Egenkapital
2,5 mill. kr
Stiftet
2015
Aksjekapital
30 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
2,00
Egenkapitalandel
65,8 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 1780,1 % | |
| Resultatgrad (%%) | 1729,6 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | -9,0 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,00 | |
| Arbeidskapital | 1,3 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 65,8 % | |
| Gjeldsgrad | 0,52 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.