Drift av hoteller
PHILLIPSHAUGEN AS
Omsetning 2025
2,1 mill. kr
Driftsresultat
298 000 kr
Egenkapital
210 000 kr
Stiftet
2014
Aksjekapital
1,3 mill. kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
3,86
Egenkapitalandel
6,5 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 14,0 % | |
| Resultatgrad (%%) | 3,0 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 9,2 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,86 | |
| Arbeidskapital | 364k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 6,5 % | |
| Gjeldsgrad | 14,43 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.