Opplevelsesaktiviteter
EMOBILITY AS
Omsetning 2025
8.5 mill. kr
Driftsresultat
926 000 kr
Egenkapital
1.8 mill. kr
Stiftet
2014
Ansatte
6
Aksjekapital
80 000 kr
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 988 000 kr | Tilskudd | 23.10.20 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 50 000 kr | Tilskudd | 22.04.15 |
| Oppstartstilskudd | Distriktsrettet etablerertilskudd | 770 000 kr | Tilskudd | 20.01.15 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | 30 000 kr | Tilskudd | 20.01.15 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 105 000 kr | Tilskudd | 11.05.16 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger