Dataprogrammeringstjenester
PHA HEALTHCARE AS
Omsetning 2024
693 000 kr
Driftsresultat
−2,2 mill. kr
Egenkapital
3,4 mill. kr
Stiftet
2014
Aksjekapital
1,7 mill. kr
Varemerker (6)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| SmartCrowding | 202605302 | 342446 | Registrert | 2026-06-26 | 2036-04-27 |
| PHA | 202605303 | 342438 | Registrert | 2026-06-25 | 2036-04-27 |
| PHA plan for høy aktivitet | 202605305 | 342439 | Registrert | 2026-06-25 | 2036-04-27 |
| SMARTCROWDING | 202100363 | 313584 | Registrert | 2021-01-22 | 2031-01-08 |
| SMARTCROWDING | 202100364 | 313585 | Registrert | 2021-01-22 | 2031-01-08 |
| SMARTCROWDING | 202100365 | 313589 | Registrert | 2021-01-22 | 2031-01-08 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.