JAC MOE AS
Nøkkeltall · 2024
Omsetning
510 000 kr
Driftsresultat
−1.9 mill. kr
Egenkapital
410.2 mill. kr
Est. verdi
410.2 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
6.80
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
98.3 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Eiendomsforvaltning på oppdrag (68.320)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 1965-12-10
- Registrert
- 1995-02-19
- Kommune
- BRØNNØY
- Fylke
- Nordland
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Ytre Høgåsvei 18, 8904 BRØNNØYSUND
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 202 000 kr NOK
- Antall aksjer
- 200
- Registrert
- 2019-11-14
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2024-08-22
- Formål
- Handel og å eie aksjer i andre selskaper og investering i virksomheter.
- Aktivitet
- Handel og å eie aksjer i andre selskaper og investering i virksomheter.
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| PRINCILLA AS | 5.0% | 10.000000 | 2025 |
| FDM HOLDING AS | 5.0% | 10.000000 | 2025 |
| TDM INVEST AS | 5.0% | 10.000000 | 2025 |
| EDM INVEST AS | 5.0% | 10.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| SØRBYEN EIENDOM BRØNNØYSUND AS | Aktiv | 100.0% | 10.000000 |
| TRØNDERMOE EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 51000.000000 |
| DM PROPERTY AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| NAMSOS LIVE AS | Aktiv | 25.0% | 100.000000 |
| HOLDCO 2 AS | Aktiv | 6.5% | 1881.000000 |
| ZEABUZ AS | Aktiv | 5.0% | 103891.000000 |
| CAEDO ONCOLOGY AS | Aktiv | 4.5% | 7440.000000 |
| FUTURUM VENTURES SPV I AS | Aktiv | 3.6% | 1500000.000000 |
| FUTURUM VENTURES FUND I AS | Aktiv | 2.0% | 10000000.000000 |
| UREM REAL ESTATE FUND I INVEST AS | Aktiv | 1.5% | 98081.000000 |
| TERNINGEN INVEST AS | Aktiv | 1.2% | 120.000000 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND I AS | Aktiv | 0.3% | 39046.000000 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND II AS | Aktiv | 0.2% | 425000.000000 |
| LOGCAP INVEST AS | Aktiv | 0.2% | 6321.000000 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND III AS | Aktiv | 0.1% | 425000.000000 |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | unknown | 0.0% | 330180.000000 |
| BRØNNØYSUNDS AVIS AS | Aktiv | 0.0% | 5.000000 |
Styre og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Regnskapsfører | |
| Regnskapsfører | |
| Revisor | |
| Styrets leder | Torstein Dahle Moe |
| Styremedlem | Astrud Dahle |
| Styremedlem | Fredrik Dahle Moe |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 510 000 kr | −1.9 mill. kr | 42.6 mill. kr | 417.2 mill. kr | 410.2 mill. kr | 7.0 mill. kr |