Byggeteknisk konsulentvirksomhet
BEKOM AS
Omsetning 2025
729 000 kr
Driftsresultat
185 000 kr
Egenkapital
1.2 mill. kr
Stiftet
2014
Aksjekapital
30 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for BEKOM AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Vedrørende søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 913757432 - BEKOM AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2016-02-11 |
| Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 913757432 - BEKOM AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2016-02-09 |
| Mottatt tilleggsinformasjon - 913757432 - BEKOM AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2016-02-08 |
| Tilleggsinformasjon søknad - 913757432 - BEKOM AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2016-02-08 |
| Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 913757432 - BEKOM AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2016-02-04 |
| Søknad om sentral godkjenning - 913757432 - BEKOM AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2015-12-11 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal