ZEINER VEKST AS
Nøkkeltall · 2024
Driftsresultat
−2.2 mill. kr
Egenkapital
50.1 mill. kr
Est. verdi
50.1 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
1.57
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
27.9 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Uoppgitt (00.000)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2013-10-11
- Registrert
- 2013-11-07
- Kommune
- TØNSBERG
- Fylke
- Vestfold
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Rambergveien 3, 3115 TØNSBERG
- E-post
- ibz@zeiner.no
- Telefon
- 33 35 99 00
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 20.0 mill. kr NOK
- Antall aksjer
- 20000
- Registrert
- 2024-12-04
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2024-10-30
- Formål
- Investeringsselskap som forestår kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer, bidrar med prosjektfinansiering, samt dertil hørende virksomhet.
- Aktivitet
- Investering: Kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer. Prosjektfinansiering.
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| ZEINER INVEST AS | 100.0% | 20000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| VARRO INVEST 2 AS | Aktiv | 8.8% | 3000000.000000 |
| VARRO INVEST 3 AS | Aktiv | 5.3% | 2544726.000000 |
| VIKING GROWTH 17 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 3.8% | 3000.000000 |
| VIKING GROWTH 28 AS | Aktiv | 3.6% | 2000.000000 |
| VIKING GROWTH 12 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 2.9% | 2500.000000 |
| VIKING GROWTH 17B AS | Aktiv | 2.4% | 1355.000000 |
| VIKING GROWTH 31 AS | Aktiv | 2.3% | 2250.000000 |
| VIKING GROWTH 26 AS | Aktiv | 2.1% | 3600.000000 |
| VIKING GROWTH 23 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 1.9% | 783.000000 |
| ARGENTUM 2022 AS | Aktiv | 1.7% | 872924.000000 |
| VIKING GROWTH 10C AS | Aktiv | 1.7% | 586.000000 |
| VIKING GROWTH 10B AS | Aktiv | 1.7% | 431.000000 |
| VIKING GROWTH 19 AS | Aktiv | 1.7% | 1844.000000 |
| VIKING GROWTH 23 AS | Aktiv | 1.7% | 2000.000000 |
| VIKING GROWTH 24 AS | Aktiv | 1.6% | 1875.000000 |
| VIKING GROWTH 18 AS | Aktiv | 1.5% | 1500.000000 |
| VIKING GROWTH 30 AS | Aktiv | 1.5% | 1200.000000 |
| VIKING GROWTH 20 AS | Aktiv | 1.3% | 1159.000000 |
| ARGENTUM 2023 AS | Aktiv | 1.3% | 440201.000000 |
| VIKING GROWTH 27 AS | Aktiv | 1.2% | 2000.000000 |
| VIKING GROWTH 22 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 1.2% | 861.000000 |
| VIKING GROWTH 17 AS | Aktiv | 1.2% | 803.000000 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND II AS | Aktiv | 1.2% | 2000000.000000 |
| VIKING GROWTH 22B AS | Aktiv | 1.2% | 662.000000 |
| VIKING GROWTH 25B AS | Aktiv | 1.2% | 609.000000 |
| VIKING GROWTH 22 AS | Aktiv | 1.1% | 1089.000000 |
| VIKING GROWTH 25 AS | Aktiv | 1.1% | 1787.000000 |
| VIKING GROWTH 33 AS | Aktiv | 1.0% | 1180.000000 |
| VIKING GROWTH 29 AS | Aktiv | 1.0% | 1500.000000 |
| SPOND AS | Aktiv | 0.9% | 29493.000000 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND I AS | Aktiv | 0.9% | 117141.000000 |
| SERENDIPITY PARTNERS FUND AS | Aktiv | 0.9% | 10161961.000000 |
| ARGENTUM 2024 AS | Aktiv | 0.6% | 101771.000000 |
| VIKING GROWTH 25 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 0.6% | 1000.000000 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND III AS | Aktiv | 0.6% | 2000000.000000 |
| KVIST SOLUTIONS AS | Aktiv | 0.6% | 4900.000000 |
| SONDO FUND 1 AS | Aktiv | 0.4% | 1000000.000000 |
| VIKING GROWTH 25 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 0.4% | 668.000000 |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS | Aktiv | 0.3% | 148250.000000 |
| ZONO HOLDING AS | Aktiv | 0.3% | 45455.000000 |
| MODULIZE AS | Under avvikling | 0.3% | 14742.000000 |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −2.2 mill. kr | 10.0 mill. kr | 180.0 mill. kr | 50.1 mill. kr | 129.9 mill. kr |