Utleie av egen eller leid fast eiendom
BRØSHOLEN EIENDOM AS
Omsetning 2025
2.3 mill. kr
Driftsresultat
414 000 kr
Egenkapital
4.9 mill. kr
Stiftet
2012
Aksjekapital
100 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
3,81
Egenkapitalandel
20,5 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%) | 18,0 % | |
| Resultatgrad (%) | -24,7 % | |
| Totalrentabilitet (%) | 1,7 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,81 | |
| Arbeidskapital | 1,3 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%) | 20,5 % | |
| Gjeldsgrad | 3,88 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.