Drift av restauranter
EMME SUSHI AS
Omsetning 2025
9,9 mill. kr
Driftsresultat
517 000 kr
Egenkapital
37 000 kr
Stiftet
2013
Ansatte
11
Aksjekapital
37 000 kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-07-13 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-07-10 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-06-25 |
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg, lukking av varsel og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-06-03 |
| Svar på tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-05-20 |
| Tilsynsrapport med vedtak om pålegg og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-05-04 |
| Tilsyn - varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-04-10 |
| Tilsyn - avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-03-09 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2026-02-18 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-02-06 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.