Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
HOUSE OF YARN AS
Omsetning 2024
282,2 mill. kr
Driftsresultat
32,1 mill. kr
Egenkapital
47,9 mill. kr
Stiftet
1937
Ansatte
29
Aksjekapital
5,6 mill. kr
Varemerker (13)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| du store alpakka | 201209224 | 268226 | Registrering opphørt | 2022-09-07 | 2022-09-07 |
| DALE | 201110810 | 265442 | Registrering opphørt | 2021-04-27 | 2021-09-23 |
| DALE GARN | 201908219 | 315105 | Registrert | 2021-04-20 | 2029-06-19 |
| DU STORE ALPAKKA | 201013007 | 259872 | Registrering opphørt | 2020-12-09 | 2020-12-09 |
| KNIT AT HOME | 201908213 | – | Endelig henlagt | 2019-12-03 | – |
| HOUSE of YARN | 201908214 | – | Endelig henlagt | 2019-12-03 | – |
| HOUSE of YARN | 201908218 | – | Endelig henlagt | 2019-12-03 | – |
| DU STORE ALPAKKA | 201908220 | 305354 | Registrert | 2019-08-22 | 2029-06-19 |
| GJESTAL GARN | 201908212 | 304681 | Registrert | 2019-07-03 | 2029-06-19 |
| YARNMADE | 201905293 | 303447 | Registrert | 2019-04-24 | 2029-04-12 |
| GJESTAL | 200707542 | 247279 | Registrering opphørt | 2018-08-19 | 2018-08-19 |
| GJESTAL | 200707543 | 247283 | Registrering opphørt | 2018-08-19 | 2018-08-19 |
| DALEGARN | 199909884 | 202709 | Registrert | 2000-05-04 | 2030-05-04 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.