Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
EVENTUM NORGE AS
Omsetning 2025
2,2 mill. kr
Driftsresultat
−1,1 mill. kr
Egenkapital
−2,6 mill. kr
Stiftet
2013
Aksjekapital
511 000 kr
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 1,6 mill. kr | Tilskudd | 22.02.21 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 1,0 mill. kr | Lån | 19.06.15 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 650 000 kr | Tilskudd | 14.10.14 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 1,5 mill. kr | Lån | 13.03.17 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 300 000 kr | Tilskudd | 12.12.13 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.