Saging og høvling av tre
BEGNA BRUK AS
Omsetning 2024
325,6 mill. kr
Driftsresultat
5,3 mill. kr
Egenkapital
143,9 mill. kr
Stiftet
1962
Ansatte
46
Aksjekapital
1,2 mill. kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Tilsynsrapport med avslutning av krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-01-08 |
| Kontrollrapport fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-12-15 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-11-05 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-10-23 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-10-10 |
| Brukeravtale for elektronisk overføring av deklarasjoner - Begna Bruk AS org.nr. 910441124 | Tolletaten | utgående | 2024-09-25 |
| Test for deltagelse i tollekspedisjonsystemet (TVINN) – Begna Bruk AS org.nr.910441124 | Tolletaten | utgående | 2024-07-26 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-05-09 |
| Dokumentasjon for pålegg etter tilsyn | Arbeidstilsynet | Inngående | 2023-05-05 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-03-30 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-03-12 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-02-06 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2022-11-23 |
| Dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2022-11-01 |
| Melding om dokumenttilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2022-09-23 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2021-03-29 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2021-03-26 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2021-01-06 |
| Korrespondanse | Arbeidstilsynet | Utgående | 2021-01-04 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-12-04 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-12-02 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-11-27 |
| Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-10-29 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-03-04 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2020-02-21 |
| Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-02-13 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-11-15 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-11-11 |
| Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-10-30 |
| Svar på postalt tilsyn | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-10-18 |
| Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-09-12 |
| Svar på pålegg - revidert Kan skjema | Arbeidstilsynet | Inngående | 2015-11-04 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-10-30 |
| Svar på pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2015-10-30 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-09-16 |
| Svar på pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2015-09-14 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-04-17 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-03-31 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2015-02-19 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.